Cotações de Moeda

Cotação em R$ Compra Venda
Fonte: Banco Central

Indicadores de 2024

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
abril R$ 2.757,56  0,08 %
março R$ 2.755,41  0,07 % -0,47 %
fevereiro R$ 2.753,62  0,05 % -0,52 %
janeiro R$ 2.752,28 -0,01 %  0,07 %

Indicadores de 2023

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 2.752,67 -0,08 %  0,74 %
novembro R$ 2.754,98  0,01 %  0,59 %
outubro R$ 2.754,77  0,09 %  0,50 %
setembro R$ 2.752,32  0,07 %  0,37 %
agosto R$ 2.750,52  0,10 % -0,14 %
julho R$ 2.747,90  0,81 % -0,72 %
junho R$ 2.725,79  1,37 % -1,93 %
maio R$ 2.688,94  0,30 % -1,84 %
abril R$ 2.680,84  0,37 % -0,95 %
março R$ 2.671,09  0,32 %  0,05 %
fevereiro R$ 2.662,47  0,43 % -0,06 %
janeiro R$ 2.651,17  0,30 %  0,21 %

Indicadores de 2022

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 2.643,16  0,38 %  0,45 %
novembro R$ 2.633,22  0,03 % -0,56 %
outubro R$ 2.632,38  0,34 % -0,97 %
setembro R$ 2.623,42  0,78 % -0,95 %
agosto R$ 2.603,14  1,19 % -0,70 %
julho R$ 2.572,55  1,12 %  0,21 %
junho R$ 2.544,17  2,97 %  0,59 %
maio R$ 2.470,83  0,39 %  0,52 %
abril R$ 2.461,35  0,70 %  1,41 %
março R$ 2.444,30  0,24 %  1,74 %
fevereiro R$ 2.438,51  0,43 %  1,83 %
janeiro R$ 2.428,10  0,52 %  1,82 %

Indicadores de 2021

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 2.415,45  0,50 %  0,87 %
novembro R$ 2.403,54  0,94 %  0,02 %
outubro R$ 2.381,05  0,98 %  0,64 %
setembro R$ 2.357,91  1,20 % -0,64 %
agosto R$ 2.329,85  0,95 %  0,66 %
julho R$ 2.307,92  2,40 %  0,78 %
junho R$ 2.253,79  2,29 %  0,60 %
maio R$ 2.203,29  1,47 %  4,10 %
abril R$ 2.171,33  1,44 %  1,51 %
março R$ 2.140,56  1,31 %  2,94 %
fevereiro R$ 2.112,90  0,71 %  2,53 %
janeiro R$ 2.097,92  2,63 %  2,58 %

Indicadores de 2020

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 2.044,16  1,05 %  0,96 %
novembro R$ 2.022,93  0,77 %  3,28 %
outubro R$ 2.007,57  1,37 %  3,23 %
setembro R$ 1.980,53  0,32 %  4,34 %
agosto R$ 1.974,30  0,21 %  2,74 %
julho R$ 1.970,24  0,42 %  2,23 %
junho R$ 1.962,00  0,48 %  1,56 %
maio R$ 1.952,55  0,21 %  0,28 %
abril R$ 1.948,40  0,15 %  0,80 %
março R$ 1.945,43  0,16 %  1,24 %
fevereiro R$ 1.942,41  0,44 % -0,04 %
janeiro R$ 1.933,84  0,18 %  0,48 %

Indicadores de 2019

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 1.930,32  0,65 %  2,09 %
novembro R$ 1.917,81  0,17 %  0,30 %
outubro R$ 1.914,60  0,18 %  0,68 %
setembro R$ 1.911,08  0,34 % -0,01 %
agosto R$ 1.904,59  0,39 % -0,67 %
julho R$ 1.897,11  1,02 %  0,40 %
junho R$ 1.877,87  1,41 %  0,80 %
maio R$ 1.851,79  0,17 %  0,45 %
abril R$ 1.848,59  0,24 %  0,92 %
março R$ 1.844,09  0,42 %  1,26 %
fevereiro R$ 1.836,40  0,19 %  0,88 %
janeiro R$ 1.832,98  0,26 %  0,01 %

Indicadores de 2018

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 1.828,25  0,15 % -1,08 %
novembro R$ 1.825,53  0,23 % -0,49 %
outubro R$ 1.821,41  0,24 %  0,89 %
setembro R$ 1.817,09  0,67 %  1,52 %
agosto R$ 1.805,05  0,40 %  0,70 %
julho R$ 1.797,94  1,45 %  0,51 %
junho R$ 1.772,27  0,49 %  1,87 %
maio R$ 1.763,61  0,23 %  1,38 %
abril R$ 1.759,56  0,34 %  0,57 %
março R$ 1.753,61  0,22 %  0,64 %
fevereiro R$ 1.749,71  0,15 %  0,07 %
janeiro R$ 1.747,12  0,17 %  0,76 %

Indicadores de 2017

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 1.744,20  0,25 %  0,89 %
novembro R$ 1.739,92  0,23 %  0,52 %
outubro R$ 1.736,01  0,25 %  0,20 %
setembro R$ 1.731,72  0,08 %  0,47 %
agosto R$ 1.730,33  0,59 %  0,10 %
julho R$ 1.720,12  1,36 % -0,72 %
junho R$ 1.697,00  2,41 % -0,67 %
maio R$ 1.657,02  0,11 % -0,93 %
abril R$ 1.655,17  0,14 % -1,10 %
março R$ 1.652,81  0,13 %  0,01 %
fevereiro R$ 1.650,73  0,28 %  0,08 %
janeiro R$ 1.646,19  0,10 %  0,64 %

Indicadores de 2016

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 1.644,49  0,31 %  0,54 %
novembro R$ 1.639,37  0,17 % -0,03 %
outubro R$ 1.636,64  0,14 %  0,16 %
setembro R$ 1.634,28  0,16 %  0,20 %
agosto R$ 1.631,74  0,15 %  0,15 %
julho R$ 1.629,31  0,98 %  0,18 %
junho R$ 1.613,43  3,04 %  1,69 %
maio R$ 1.565,77  0,18 %  0,82 %
abril R$ 1.562,99  0,09 %  0,33 %
março R$ 1.561,56  0,22 %  0,51 %
fevereiro R$ 1.558,16  0,14 %  1,29 %
janeiro R$ 1.555,98  0,20 %  1,14 %

Indicadores de 2015

mês CUB 06 (SC) IGP-M (FGV)
Valor Variação
dezembro R$ 1.552,90  0,49 %  0,49 %
novembro R$ 1.545,41  0,20 %  1,52 %
outubro R$ 1.542,30  0,42 %  1,89 %
setembro R$ 1.535,87  0,62 %  0,95 %
agosto R$ 1.526,37  0,17 %  0,28 %
julho R$ 1.523,76  0,89 %  0,69 %
junho R$ 1.510,35  4,17 %  0,67 %
maio R$ 1.449,85  0,54 %  0,41 %
abril R$ 1.442,14  0,63 %  1,17 %
março R$ 1.433,13  0,19 %  0,98 %
fevereiro R$ 1.430,39  0,31 %  0,27 %
janeiro R$ 1.425,91  0,23 %  0,76 %

CUB Santa Catarina - Valores Mensais em R$